Multidiscipline numerical optimization of a certain body based on response surface method
-
摘要: 针对某车型的噪声、振动和粗糙度(noise、vibration、harshness,NVH)性能与质量的平衡设计,采用响应面法进行车身NVH性能多学科优化。首先进行BIP模态、内饰车身(trimmed body,TB)动刚度和噪声传递函数(noise transfer function,NTF)的基础性能分析;然后以钣金件料厚为设计变量,采用最优拉丁方法进行实验设计(design of experiment,DOE);最后通过二次开发和模态追踪等方法获取优化响应,并创建响应面模型进行多学科优化。结果表明:在性能基本不变的前提下,车身减轻7.4 kg,减重率为3.8%。
-
关键词:
- 内饰车身(TB) /
- 动刚度 /
- 噪声传递函数(NTF) /
- 响应面法 /
- 多学科优化
Abstract: In order to balance the noise, vibration, harshness(NVH) performance and quality of a specific vehicle model, the NVH performance multidisciplinary optimization of the vehicle body is studied by response surface method. First, the basic performances of BIP mode, trimmed body(TB) dynamic stiffness and noise transfer function(NTF) are analyzed; then, the body sheet metal material thickness as design variables, design of experiment(DOE) is carried out by optimal Latin method; finally, through secondary development and mode tracking, optimized responses are obtained, response surface models are created, and multi-disciplinary optimization is conducted. The results show that the weight of the car body is reduced by 7.4 kg and the rate of lightweight is 3.8%. -
-
[1] 弓剑,夏洪兵,徐元利,等.某混动SUV排气系统向车身的振动传递研究[J].天津科技大学学报, 2019, 34(2):60-64. DOI:10.13364/j.issn.1672-6510.20180058.
[2] 马保林,熊辉,张略.白车身骨架模态研究与结构优化设计[J].汽车科技, 2024(2):47-51. DOI:10.3969/j.issn.1005-2550.2024.02.008.
[3] 赖坤城,赵津,刘东杰,等.某轿车车身关键连接点动刚度分析及优化设计[J].科学技术与工程, 2019, 19(36):337-342.
[4] 运伟国,武智方,邓超.重型商用车驾驶室结构噪声分析与控制[J].噪声与振动控制, 2015, 35(5):87-90. DOI:10.3969/j.issn.1006-1335.2015.05.018.
[5] 朱从云,段帅兵.采用响应面法的复合板结构噪声优化设计[J].噪声与振动控制, 2023, 43(2):92-97. DOI:10.3969/j.issn.1006-1355.2023.02.014.
[6] 黄国平,王昌胜.超单元在纯电动新能源汽车白车身模态分析中的应用[J].计算机辅助工程, 2022, 31(4):43-45. DOI:10.13340/j.cae.2022.04.009.
[7] 杨斌,陈剑,杜选福,等.基于多目标的车身结构静动态参数协同优化[J].合肥工业大学学报(自然科学版), 2019, 42(3):387-391. DOI:10.3969/j.issn.1003-5060.2019.03.014.
[8] 谭金虎,阳鹏,杨川,等.基于响应面法的臂架模态参数快速识别方法[J].噪声与振动控制, 2014, 34(6):25-28. DOI:10.3969/j.issn.1006-1335.2014.06.006.
[9] 夏洪兵,刘伟,魏博雄,等.基于仿真ODS法的某SUV车NTF优化[J].重庆理工大学学报(自然科学), 2018, 32(11):45-51. DOI:10.3969/j.issn.1674-8425(z).2018.11.008.
[10] 张坤,马心坦,王传青,等.基于模态识别的参数化白车身轻量化优化设计[J].现代制造工程, 2022(7):57-63. DOI:10.16731/j.cnki.1671-3133.2022.07.009.
[11] 侯俊剑,王泳,钟玉东,等.基于自适应响应面法的白车身结构轻量化设计[J].科学技术与工程, 2024, 24(8):3416-3425. DOI:10.12404/j.issn.1671-1815.2303861.
[12] 吕天佟,王登峰,王传青.隐式参数化白车身多目标协同优化设计[J].北京理工大学学报, 2019, 39(5):447-453. DOI:10.15918/j.tbit1001-0645.2019.05.002.
[13] 万强,阮景奎,王佩瑶.基于遗传算法的转向垂臂结构优化设计[J].科学技术与工程, 2019, 19(21):290-295.
[14] 王登峰,毛爱华,牛妍妍,等.基于拓扑优化的纯电动大客车车身骨架轻量化多目标优化设计[J].中国公路学报, 2017, 30(2):136-143. DOI:10.19721/j.cnki.1001-7372.2017.02.016.
[15] 林佳武,李玄霜,陈宗明,等.真空高压铸造铝合金车身后纵梁轻量化设计[J].汽车工程, 2020, 42(3):383-389. DOI:10.19562/j.chinasae.qcgc.2020.03.015.
计量
- 文章访问数: 1064
- PDF下载数: 442
- 施引文献: 0


下载: